
基本参数
- 品牌:三久
- 型号:NEW PRO120-100H
- 分类:粮食烘干机
- 功率:6.35千瓦
- 适用作物:稻谷、玉米、小麦
产品介绍
三久NEW PRO120-100H粮食烘干机技术参数
项目/机型 | NEW PRO120-100H | |
处理量(公斤) | 稻谷 | 2800~10000 |
小麦 | 3400~12100 | |
机台尺寸mm(长×宽×高) | 3609×2660×8380 | |
空机重量约(公斤) | 2120 | |
燃烧机 | 形式 | 枪型双喷嘴,自动控制,喷雾燃烧 |
点火方式 | 高压自动点火 | |
**大燃烧量(公斤/小时) | 17.5 | |
使用燃料 | 煤油或柴油(注) | |
定格电压 | 单相220V,50Hz、三相380V,50Hz | |
所需动力(KW) | 6.3 | |
性能(稻谷) | 入谷时间(约分钟) | 50 |
出谷时间(约分钟) | 48 | |
减干率(%/小时) | 0.5~1.0(种子0.2~1.0) | |
安全装置 | 热继电器、风压开关、满量警报、定时开关、燃烧机熄火(电眼)、控制保险丝、异常过热 |
农机补贴
三久NEW PRO120-100H粮食烘干机2022年补贴额度
[河北]22600[背景]22600[湖南]22600[广东珠海]22600[兰州]22600[广州]22600[广东省]22600[广西]22600[福建]22600省补2260[四川]22600[宁夏]22600[甘肃]22600[上海市]22600[安徽]22600[辽宁]22600[湖北]22600[湖南]22600[吉林上海]22600[新疆国古]22600[内蒙古]22600[贵州]22600[贵州]22600[广东深圳]22600[广东]22600[河南]22600[天津]22600[贵州]22600[秦皇岛]22600[内蒙古]22600[西藏团队]22600[甘肃]22600[在中国]22600[四川杭州]22600[南京]22600
成交价格
三久NEW PRO120-100H粮食烘干机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2020 | 浙江宁波宁波市 | NEWPRO120-100H | 132000 | 25000 |
2020 | 广东东莞市 | NEWPRO120-100H | 140000 | 29500 |
2020 | 江苏泰州市 | NEWPRO120-100H | 120000 | 28000 |
2019 | 贵州黔东南州 | NEWPRO120-100H | 150000 | 29500 |
2019 | 江西赣州市 | NEWPRO120-100H | 145000 | 27430 |
2018 | 云南德宏州 | NEWPRO120-100H | 147000 | 29500 |
2018 | 重庆重庆市 | NEWPRO120-100H | 168800 | 29500 |
经销商报价 不限
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
开云体育投注网址:宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 | 16.5万 | 点击查看 |
大同艾谷农牧装备贸易有限公司 | 面议 | 点击查看 |
开云体育投注网址:四川吉峰农机连锁股份有限公司 - 农机通店铺 | 面议 | 点击查看 |
二手粮食烘干机
中联重科1000型青储机
价额面议2020年 | 100小时 | 山东2022-06-25雷沃谷神GE80谷物联合收割机
价格多少面议2018年 | 600小时 | 安徽2022-12-21沃得锐龙尊享版118联合收割机
定价面议2021年 | 270小时 | 安徽2022-12-21沃得锐龙联合收割机
价钱面议2018年 | 500小时 | 黑龙江2022-12-21沃得锐龙豪华版收割机
定价面议2021年 | 200小时 | 安徽2022-12-21东方红LX904轮式拖拉机
价格多少面议2015年 | 贵州2022-12-21雷沃欧豹M804-BA拖拉机
单价面议2019年 | 安徽2022-12-21东方红LX1504轮式拖拉机
房价面议2020年 | 安徽2022-12-21
相似粮食烘干机产品
三久NEW PRO120-100H粮食烘干机同类产品推荐
看视频



- 暂无评论
加载更多