
东方红4LZ-3.5全喂入谷物联合收割机
询底价基本参数
- 品牌:东方红
- 型号:4LZ-3.5
- 分类:全喂入联合收割机
- 喂入量:3.5千克
产品介绍
东方红4LZ-3.5小麦收割机功能特点:
脱粒、清选系统的使用提高再结构设计,籽粒含杂率和亏损资金率更低,安全作业吸收率显著性。 通过110马力荷兰里卡多方法的南国红LR4108发展节能环保增压型汽油机,大水箱自洁式除尘系统,趋势强烈。 带尊贵搭配组合设备可控方面盘,多基本功能整合电路原理警报器系统的;作业管理时各口工程环境液晶显现大数字显现。 扩宽前轮距,变小液压离合器静离合器摩擦片,资料摇动扭距;安装倒车的声光报案报案装置设备,天车更防护。 拨禾轮油缸魔宗变档,辊筒有级变档,走完四档魔宗变档。东方红4LZ-3.5小麦收割机性能技术参数:
项 目 | 数 据 | |
割幅(㎜) | 2800~3200 | |
喂入量(㎏/s) | 3.5 | |
总损耗率(%) | 小麦≤1.5 水稻≤3.5 | |
含杂率(%) | 小麦≤2 水稻≤2 | |
破碎工艺率(%) | 小麦≤2 水稻≤2 | |
脱粒控制系统技术要求 | 纹杆/钉齿 | |
滾筒长宽高(㎜)×厚度(㎜) | 600×500 | |
离心分离组织 结构类型 | 轴流滚筒设备式 | |
滚筒式长宽高(㎜)×内径(㎜) | 1685×550 | |
清选单位结构类型 | 风筛式 | |
清选建筑面积(㎡) | 2.07 | |
油箱容积(L) | 200 | |
粮箱容积(m3) | 1.7 | |
热车机 | 额度功率(Hp) | 110 |
额度转速(r/min) | 2300 | |
**低燃油消耗率(g/kw.h) | ≤224 | |
造型图片尺寸(长×宽×高)(㎜) | 6265×3496×3143 | |
整机质量(kg) | 5300 | |
行走速度(km/h) | 1.7-20 | |
作业效率(公顷/小时) | 0.7-0.95 |
农机补贴
东方红4LZ-3.5全喂入谷物联合收割机2022年补贴额度
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
成交价格
东方红4LZ-3.5全喂入谷物联合收割机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
经销商报价 不限
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手全喂入联合收割机
雷沃谷神GE80-H(4L Z- -8E2)谷物联合收割机
产品报价面议2020年 | 200小时 | 山东2022-03-21雷沃谷神GE80S-H(4LZ-8E2)轮式谷物联合收割机
价值面议2020年 | 200小时 | 安徽2022-03-21久保田4LZ-5(PRO100)小麦联合收割机
价位3.10万2015年 | 600小时 | 安徽2022-03-21山东巨明688自走式谷物联合收割机
价额11.1万2021年 | 130小时 | 河南2022-03-21雷沃谷神GE80-H(4LZ-8E2)谷物联合收割机
价面议2019年 | 安徽2022-03-20雷沃谷神GE80(4LZ-8E2)轮式谷物联合收割机
收费面议2019年 | 200小时 | 山东2022-03-17雷沃谷神GE80-H(4LZ-8E2)谷物联合收割机
多少钱面议2019年 | 江苏2022-03-16雷沃GE80收割机
价额面议2019年 | 200小时 | 山东2022-03-15
相似全喂入联合收割机产品
东方红4LZ-3.5全喂入联合收割机同类产品推荐
看视频



- 陶宝网发布于2016-10-25 13:17有半喂入的收割机吗? --来自农机通手机版
加载更多