
基本参数
- 品牌:天禹
- 型号:5HXG-300
- 分类:粮食烘干机
产品介绍
天禹5HXG-300储粮烘干阶段机设备特征
- 设有定时模式,自动模式,种子模式满足用户各种操作需求。
- 选用优异燃烧器,在线水分仪,PLC控制器,温度模块作为核心器件,保证干燥机精确,可靠;设计节能,环保,高效。
- 触摸屏人性化设计,用户使用更方便。
- 采用横向多槽式干燥部,具有谷层薄、干燥面积大、热效率高、谷物受热均匀等特点。
- 特殊的温度控制方式可有效防止谷物过干燥、爆腰、保养维护简单、清扫快捷。
天禹5HXG-300粮食烘干机技术参数
型号 | 5HXG-300 | ||
作物籽粒处理量 | 稻 | 4000-30000 | |
麦 | 5000-34000 | ||
机体尺寸 | 全长(mm) | 4786 | |
全宽(mm) | 3786 | ||
全高(mm) | 12205 | ||
机体重量 | 4730 | ||
送风机 | 型号 | GSF-600 | |
常用回转速度(r.p.m) | 1450 | ||
燃烧器 | 种类 | 高压枪式 | |
点火方法 | 自动点火 | ||
自动供油 | |||
燃烧量(L/h) | ≤35 | ||
使用燃料 | 国家标准的0号至-50号轻柴油 | ||
额定电压(V) | 三相 380V、单相220V 50HZ | ||
所需动力 | 搬送电机(KW) | 2.2 | |
送风机(kw) | 5.5*2 | ||
小搅龙电机(kw) | 1.5 | ||
排粮电机(kw) | 0.2 | ||
排尘电机(kw) | 0.25 | ||
水分仪(kw) | 0.12 | ||
燃烧器(kw) | 0.6 | ||
甩盘电机(kw) | 0.4 | ||
控制盘(kw) | 0.2 | ||
**大同时使用电力(kw) | 16.47 | ||
性能 | 进料时间 | 稻(分) | 60-70 |
麦(分) | 55-65 | ||
排料时间 | 稻(分) | 65-75 | |
麦(分) | 55-62 | ||
降水率 | 0.5-1.0 | ||
其他性能 | 安全装置 | 满粮报警 热继电器 风压开关 火焰监视器 保险丝 热风温度传感器 谷物温度传感器 外温度传感器 | |
运转方式 | 定时模式 自动模式 种子模式 | ||
标准装置 | 水分测定仪 排尘机 梯子 | ||
选配热源 | 生物质热风炉 蒸汽热水器 燃气燃烧器等 |
农机补贴
天禹5HXG-300粮食烘干机2022年补贴额度
[深圳]46900[郑州]46900[广西]46900[山东珠海]46900[宁夏]46900[佛山]46900[江苏]46900[甘肃]46900[云南]46900[辽宁]46900[陕西]46900[山东]46900[吉林省农垦]46900[河南]46900[福建]46900[吉林市]46900[最近很多用户问我,说江苏]46900[安徽]46900[江苏]46900[黑龙江省大连市]46900[青海古]46900[甘肃]46900[新疆]46900[贵州]46900[安徽成都]46900[成都]46900省补46900[湖北]46900[深圳]46900[西藏]46900[黑龙江团队]46900[北京市]46900[安徽]29000[浙江省宁波市]29000[昆明]46900
成交价格
天禹5HXG-300粮食烘干机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2021 | 江苏徐州市 | 5HXG-300 | 196000 | 46900 |
2021 | 黑龙江农垦牡丹江管理局 | 5HXG-300 | 190000 | 69900 |
2021 | 黑龙江哈尔滨市 | 5HXG-300 | 230000 | 60300 |
2021 | 江西宜春市 | 5HXG-300 | 170000 | 66000 |
2018 | 山东聊城市 | 5HXG-300 | 286000 | 69900 |
2018 | 湖南岳阳市 | 5HXG-300 | 220000 | 60000 |
2021 | 黑龙江绥化市 | 5HXG-300 | 270000 | 60300 |
经销商报价 不限
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手粮食烘干机
华德9YFQ-1.9跨行式方草捆捡拾压捆机
报价面议2018年 | 山东2022-04-30天朗9YFQ-2.2型秸秆饲料捡拾打捆机
售价面议2018年 | 山东2022-04-30爱科麦赛福格森MF 1840小方捆打捆机
售价面议2018年 | 山东2022-04-30华德9YFQ-2.2草捆捡拾压捆机
价位面议2020年 | 山东2022-04-30河北英虎4YZB-4B型玉米收获机
单价面议2019年 | 200小时 | 山东2022-04-30博豪9YQ-1800圆草捆打捆机
售价1.4万2020年 | 山东2022-04-30顺邦9YFZ-2.2秸秆饲料打捆机
产品报价面议2019年 | 山东2022-04-30辉盛9YFQ-1.7型秸秆饲料捡拾打捆机
单价面议2021年 | 1小时 | 山东2022-04-30
相似粮食烘干机产品
天禹5HXG-300粮食烘干机同类产品推荐
看视频



- 暂无评论
加载更多