目前位址: 产品 > 收获机械 > 开云体育投注网址:轮式谷物联合收割机 > 中联收获2022款4LZ-9L切纵轴流自走式谷物联合收割机

中联收获2022款4LZ-9L切纵轴流自走式谷物联合收割机
询底价基本参数
- 品牌:中联收获
- 型号:4LZ-9L
- 分类:谷物联合收割机
- 配套功率:175马力
- 工作幅宽:284cm
产品介绍
中联丰收2022款4LZ-9L自走式粮食结合收种机好产品详细介绍
中联投资回报2022款4LZ-9L自走式全喂入粮食农物携手翻地机按照切流+纵轴流辊筒打破分割水平,脱粒特性强,原料分割彻彻底底;该机框架紧凑型轿车,实际好看,广泛性适用于全区城、全时间、全农物的高投资回报。一机有很多用途,兼收冬小麦、直播稻、谷子、高梁、包谷籽粒、大豆种等的不同农物,施工作业比率更广,投资回报更加。中联体会2022款4LZ-9L自走式粮食结合小麦联合收割机成品作用
1.190马力名镇汽车发思想; 2.奔驰e敞篷驾驶着室;原装机空调器; 3.带天窗2.75米割台; 4.用于切流+纵轴流脱粒系统性,增大、拉长纵轴流滚轴,滚轴三档可手动调节;获取速率高,收种进程快; 5.整改型清选室,清选乾净、毁损小; 6. 二用粮箱: 1)高炮卸粮筒可保持前后控制中国电信卸粮,最快卸粮高4.5米; 2)整体的粮箱可体现倾到式卸粮; 7.风送式籽粒输送带器,有有效率,粉碎流程少; 8.很大溶量粮箱,粮箱籽粒拥有度好; 9.新型的板翅发动机水箱;電動滚刷交流变频强行除灰; 10.悬架大粱进行12号增进槽梁,靠得住高朝; 11.D3.5自动挡变速箱箱,加强液压离合器摩擦力片,链传动准确; 12.350升超大型气油箱,续航力作用强; 13.主机轴距节约,调头更轻松、更实用性强; 14.卧式式绞碎器;可便捷开启麦秸的碎粉或不碎粉; 15.能选装一杆控制、静液压油缸匀速行走外形;中联收获4LZ-9L谷物联合收割机技术参数
项目编号 | 新项目 | 公司的 | 结构设计值 | |
1 | 尺寸明称 | / | 4LZ-9L型自走履式杂粮联手收摘机 | |
2 | 机构形式 | / | 自走轮试 | |
3 | 搭配起驱动力生产销售企业公司 | / | 一拖(新乡市)柴油发动机机局限司 | |
4 | 一起打着机类型材质 | / | LR4M3LR22/1287 | |
5 | 匹配发起机机构结构类型 | / | 双面、直列 | |
6 | 设施发起机标准气缸总数 | 缸 | 4 | |
7 | 智能化起行为校验耗油率 | kW | 128.7 | |
8 | 一起汽车发驱动力标记发动机转速 | r/min | 2200 | |
9 | 整个设备外型的尺寸(长×宽×高) | mm | 7300×3050×3420 | |
10 | 机器質量 | kg | 6010 | |
11 | 割台工作上幅宽 | mm | 2840 | |
12 | 轻柔的最小离地宽度宽度 | mm | 260 | |
13 | 割刀连接结构 | / | Ⅱ型 | |
14 | 喂入量 | kg/s | 9.0 | |
15 | 工作汽车档位 | / | Ⅰ挡、Ⅱ挡 | |
16 | 上班车速 | km/h | 3~9 | |
17 | 上班几小时的生劳动产销率 | hm2/h | 0.8~1.2 | |
18 | 单位名称操作量柴油需求量量 | kg/hm2 | ≤35 | |
19 | 割台搅龙连接结构 | / | 螺旋叶片扒指式 | |
20 | 履带的接地压为 | kPa | / | |
21 | 拨禾轮结构 | / | 剪力弹齿式 | |
22 | 拨禾轮直径怎么算 | mm | 1032 | |
23 | 拨禾轮板数 | 个 | 5 | |
24 | 脱粒医疗机构布置准备途径 | / | 切流式细胞术细胞+纵轴流式细胞术细胞 | |
25 | 脱粒滚桶人数 | 个 | 2 | |
26 | 主脱粒辊子连接结构 | / | 轴流式的 | |
27 | 副脱粒滾筒结构类型 | / | 切流式细胞 | |
28 | 主脱粒滚筒机外观形状尺寸图(外径×总长度) | mm | 823×2000 | |
29 | 副脱粒滚简性能长宽高(外径×尺寸) | mm | 420×900 | |
30 | 凹板筛形式 | / | 栅模式 | |
31 | 复脱策略 | / | 蜗壳+搓盘式 | |
32 | 排风扇形式 | / | 离心法式 | 轴流式式 |
33 | 叶轮内径 | mm | 450 | 400 |
34 | 电扇比例 | 个 | 2 | |
35 | 履带节距×节数×长度 | / | / | |
36 | 履带轨距 | mm | / | |
37 | 能够方案 | / | 两驱 | |
38 | 剎车器技术要求(前、后) | / | 前:钳盘式、后:鼓式 | |
39 | 换挡组织机构连接结构 | / | 机戒+液压系统变频变档 | |
40 | 驱动安装类型(前、后) | / | 前:机械设备制造安装驱动、后:/ | |
41 | 指引轮货车轮胎标准 | / | 10-15 | |
42 | 驱动包轮摩托车轮胎规格参数 | / | 15-24 | |
43 | 导识轮轮距 | mm | 1770 | |
44 | 驱使轮轮距 | mm | 1920 | |
45 | 轴距 | mm | 2730 | |
46 | 驱动室业务类型 | / | 通常式 | |
47 | 茎秆剁碎器类型 | / | 甩刀式(选装) | |
48 | 卸粮玩法 | / | 机械性会自动卸粮 | |
49 | 打(压)捆设备形式 | / | / | |
50 | 打(压)捆结构总量 | 个 | / | |
51 | 打(压)捆机购绑结器类型 | / | / | |
52 | 打(压)捆机购结扣器总数 | / | / |
农机补贴
中联收获2022款4LZ-9L切纵轴流自走式谷物联合收割机2022年补贴额度
[广东]37000[武汉]40300[青海省]40300[广西省]40300[陕西]35800[广东]34600[哈尔滨市]40300[山东农垦]40300[四川]35600[云南]35600[辽宁]40300[河南]34000[吉林省]40300[黑龙江省威海]40300[青海古]40300[甘肃]40300[新疆]40300[广东]38670[江西宁波]38670[河北]40300[山东]40300[江西]40300[广州]35800[藏区]55020[大美新疆]40300[内蒙古团场]40300[贵州]40300[四川]40300
成交价格
中联收获2022款4LZ-9L切纵轴流自走式谷物联合收割机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
经销商报价 不限
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
开云体育投注网址:大同艾谷农牧装备贸易有限公司 | 面议 | 点击查看 |
开云体育投注网址:绥中县新兴农机销售有限责任公司 | 面议 | 点击查看 |
二手谷物联合收割机
雷沃谷神GE80-H(4L Z- -8E2)谷物联合收割机
价格多少面议2020年 | 200小时 | 山东2022-09-01雷沃谷神GE80谷物联合收割机
市场价格面议2019年 | 3小时 | 北京2022-08-31约翰迪尔W80收割机
成本面议2017年 | 湖北2022-08-29雷沃谷神GE80-H(4LZ-8E2)谷物联合收割机
价值面议2019年 | 3小时 | 山西2022-08-29雷沃谷神GE80-H(4LZ-8E2)谷物联合收割机
价面议2019年 | 2小时 | 安徽2022-08-28雷沃GE80小麦收割机
价额面议2019年 | 2小时 | 山东2022-08-24雷沃谷神GM80谷物联合收割机
价十万元,那么你就可以利用这十万元2018年 | 280小时 | 河北2022-08-24雷沃谷神GE80谷物联合收割机
价面议2019年 | 3小时 | 山东2022-08-23
相似谷物联合收割机产品
中联收获4LZ-9L谷物联合收割机同类产品推荐
看视频



- 暂无评论
加载更多